论坛主题
返回列表[原创]2008全球10强品牌企业文化
2008年排名
(2008 Rank)2007年排名
(2007 Rank)品牌中文名称品牌英文名称
(Brand)品牌属地
(Country of Origin)行业领域(Sector)2008年品牌价值(百万美元)
(2008 Brand Value ($m)) 品牌价值变化比率
(Change in Brand Value)
1 1 可口可乐公司 Coca-Cola United States Beverages 66,667 2%
2 3 IBM公司 IBM United States Computer Services 59,031 3%
3 2 微软公司 Microsoft United States Computer Software 59,007 1%
4 4 通用电气公司 GE United States Diversified 53,086 3%
5 5 诺基亚公司 Nokia Finland Consumer Electronics 35,942 7%
6 6 丰田汽车公司 Toyota Japan Automotive 34,050 6%
7 7 英特尔公司 Intel United States Computer Hardware 31,261 1%
8 8 麦当劳公司 McDonald's United States Restaurants 31,049 6%
9 9 迪斯尼集团 Disney United States Media 29,251 0%
10 20 Google公司 Google United States Internet Services 25,590 43%
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2009-1-24 3:23:47编辑过]
(2008 Rank)2007年排名
(2007 Rank)品牌中文名称品牌英文名称
(Brand)品牌属地
(Country of Origin)行业领域(Sector)2008年品牌价值(百万美元)
(2008 Brand Value ($m)) 品牌价值变化比率
(Change in Brand Value)
1 1 可口可乐公司 Coca-Cola United States Beverages 66,667 2%
2 3 IBM公司 IBM United States Computer Services 59,031 3%
3 2 微软公司 Microsoft United States Computer Software 59,007 1%
4 4 通用电气公司 GE United States Diversified 53,086 3%
5 5 诺基亚公司 Nokia Finland Consumer Electronics 35,942 7%
6 6 丰田汽车公司 Toyota Japan Automotive 34,050 6%
7 7 英特尔公司 Intel United States Computer Hardware 31,261 1%
8 8 麦当劳公司 McDonald's United States Restaurants 31,049 6%
9 9 迪斯尼集团 Disney United States Media 29,251 0%
10 20 Google公司 Google United States Internet Services 25,590 43%
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2009-1-24 3:23:47编辑过]
