欢迎登录瑶族在线

广西的瑶族乡基本情况一览表(45个)

2009/06/19 15:47:51 作者:Yiuh Mienh
字体:
省区 市县 瑶族乡(镇)名称 成立时期
(年、月)
面积
(平方公里)
总人口
(人)
少数民
族人口
建乡民
族人口
广西壮族自治区
(45个)
凌云县 伶站瑶族乡 1984.9 255.84 13354 11988 3190
朝里瑶族乡 1984.9 145.95 6976 6784 6346
沙里瑶族乡 1984.9 221.06 16234 11589 6409
玉洪瑶族乡 1984.9 230.31 13689 8656 3539
力洪瑶族乡 1984.9 81.88 4470 3305 1302
田东县 作登瑶族乡 1984.11 362.4 37288 11183 11183
西林县 足别瑶族苗族乡 1984.1 269.83 6821 6742 3459
田林县 潞城瑶族乡 1984.7 480 15454 13883 3924
八桂瑶族乡 1984.7 229 9417 9364 2884
八渡瑶族乡 1984.8 350 11838 10075 2309
百色市 汪甸瑶族乡 1985.1 526 23432 22141 2511
天峨县 八腊瑶族乡 1984 114 8342 1924 1406
凤山县 金牙瑶族乡 1984.11 125 12246 5931 1912
平乐瑶族乡 1984.1l 165 19131 1l098 3912
江洲瑶族乡 1984.11 90 9412 6519 2839
东兰县 中山瑶族乡 1984.4 120 8164 7604 1228
三弄瑶族乡 1984.11 74 5841 4811 1960
五联瑶族乡 1984.1 846 6840 6779 1537
宜山县 北牙瑶族乡 1986.1l 387 34273 28100 9418
福龙瑶族乡 1991.1 413 37778 35180 7877
南丹县 里湖瑶族乡 1985 383 18479 16579 11830
八圩瑶族乡 1985 230 22724 10023 10023
三江县 高基瑶族乡 1984.1 130 7435 718l 2128
融水县 同练瑶族乡 1987.11 272 10237 9686 5123
平乐县 大扒瑶族乡 1984.9 315 18530 8424 8160
兴安县 华江瑶族乡 1985.9 420 14998 4804 4498
全州县 东山瑶族乡 1984.1 420 34201 24770 24770
蕉江瑶族乡 1984.1 230 14356 4361 2004
灌阳县 洞井瑶族乡 1984.1 313 8568 1985 1985
西山瑶族乡 1984 281 11955 3855 3855
资源县 河口瑶族乡 1984.7 167 5001 2296 1316
临桂县 宛田瑶族乡 1984.1 301 22398 12043 10520
黄沙瑶族乡 1985.1 200 5188 1979 1409
灵川县 大境瑶族乡 1993.6.18 253 12899 4380 4288
蒙山县 夏宜瑶族乡 1985.12 117.4 6380 5570.6 5482
长坪瑶族乡 1984.1 133.2 3087 2716 2686
贺县 黄洞瑶族乡 1985.9 179 6558 4472 4472
大平瑶族乡 1984.9 308 11865 3428 3428
上思县 南屏瑶族乡 1984.1 515 10048 9960 3539
平南县 马练瑶族乡 1984.9 240 34682 20928 20474
马山县 古寨瑶族乡 1984.1 147 21131 21002 5812
上林县 镇圩瑶族乡 1984.1 114 22296 22257 4459
钟山县 两安瑶族乡 1984.1 133 13958 13550 12703
花山瑶族乡 1985.4 102 6958 5912 5912
荔浦县 蒲芦瑶族乡 1984.1 123 11180 6431 3901

在线客服

0.027152s