| 省区 | 市县 | 瑶族乡(镇)名称 | 成立时期 (年、月) |
面积 (平方公里) |
总人口 (人) |
少数民 族人口 |
建乡民 族人口 |
| 贵州省 (7个) |
榕江县 | 塔石瑶族水族乡 | 1992.2 | 86.5 | 8700 | 7863 | 3308 |
| 从江县 | 翠里瑶族壮族乡 | 1992.2 | 165.33 | 11293 | 10606 | 2487 | |
| 黎平县 | 雷洞瑶族水族乡 | 1992.2 | 82 | 10472 | 1433 | 1896 | |
| 顺化瑶族乡 | 1992.2 | 59 | 4019 | 4013 | 1786 | ||
| 荔波县 | 瑶山瑶族乡 | 1984.5 | 70.81 | 5159 | 2614 | 3735 | |
| 瑶麓瑶族乡 | 1984.5 | 25.99 | 1391 | 1391 | 1499 | ||
| 望谟县 | 油迈瑶族乡 | 1984.5 | 165.84 | 9850 | 9830 | 6881 |
