| 省区 | 市县 | 瑶族乡(镇)名称 | 成立时期 (年、月) |
面积 (平方公里) |
总人口 (人) |
少数民 族人口 |
建乡民 族人口 |
| 广东省 (6个) |
龙门县 | 兰田瑶族乡 | 1987.1.20 | 169 | 8865 | 7500 | 7500 |
| 连州市 | 三水瑶族乡 | 1987.2 | 138.8 | 3580 | 1324 | 1324 | |
| 瑶安瑶族乡 | 1987.1.1 | 22.5 | 1l885 | 3617 | 3617 | ||
| 始兴县 | 深渡水瑶族乡 | 1988.2.9 | 194 | 5643 | 2173 | 2173 | |
| 怀集县 | 下帅壮族瑶族乡 | 1987.3.3 | 78 | 8647 | 5236 | 5236 | |
| 阳山县 | 秤架瑶族乡 | 1992.1 | 583.5 | 14855 | 4401 | 4401 |
